Μια νέα γενιά μικρών εξωλέμβιων.
Ελαφριοί και Εργονομικοί
Οι μηχανικοί της Suzuki κατάφεραν να καταστήσουν αυτούς τους νέους εξωλέμβιους όσο το δυνατόν πιο εύχρηστους και με λιγότερο βάρος. Συγκρίνοντας τα μοντέλα, είναι προφανές ότι ο νέος DF9.9A είναι πιο εργονομικός από τον αρχικό DF9.9A. Επιπλέον, το νέο μοντέλο ζυγίζει 4,5 κιλά λιγότερο από τον προκάτοχό του. Λιγότερο βάρος και πιο ευέλικτα σχέδια, καθιστούν τον εξωλέμβιο κινητήρα πιο εύκολο στη μεταφορά και τη μετακίνηση.
Απόδοση καυσίμου
Οι τετράχρονοι κινητήρες Suzuki είναι γνωστοί για την αποδοτική λειτουργία τους και οι νέοι DF8A και DF9.9A δεν αποτελούν εξαίρεση. Μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου επιτρέπει σε αυτούς τους νέους εξωλέμβιους να διανύσουν μεγαλύτερες αποστάσεις με λιγότερα καύσιμα.
ΜΟΝΤΕΛΟ | DF8A | |
---|---|---|
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝO ΥΨΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ mm | L: 508 | S: 381, L: 508 |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | Electric | Manual |
ΒΑΡΟΣ kg *1 | L: 46 | S:39, L:41.5 |
ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | OHC | |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | Carburetor | |
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | 2 | |
ΚΥΒΙΚΑ cm3 | 208 | |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ × ΥΨΟΣ mm | 51 X 51 | |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ kW | 5.9 | |
ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ rpm | 4,700-5,700 | |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | Tiller | |
CHOKE | Electric | Manual |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑΔΙΟΥ Lit. | 0.8 | |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Lit. | 12 | |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ | Digital CDI | |
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 12V 10A | 12V 6A |
ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | Shear Mount | |
ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ | Manual Trim and Tilt | |
ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | 2.08:1 | |
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | F-N-R | |
ΕΞΑΤΜΙΣΗ | Through Prop Hub Exhaust | |
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΠΕΛΑΣ (Βήμα)*2 Όλες οι προπέλες είναι τύπου 3-λεπίδων. | 7″-11″ |
- Ξηρό βάρος: Υπολογίζεται το καλώδιο μπαταρίας, δεν υπολογίζεται η προπέλα και το λάδι του κινητήρα.
- Απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο για λεπτομέρειες σχετικά με την προπέλα.
Η εμφάνιση, τα χρώματα και ο εξοπλισμός των εξωλέμβιων κινητήρων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον προμηθευτή σας.
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
*Πληροφορίες κατασκευαστή
ΜΟΝΤΕΛΟ | DF9.9A |
---|---|
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝO ΥΨΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ mm | S: 381, L: 508 |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | Manual |
ΒΑΡΟΣ kg*1 | S:39, L:41.5 |
ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | OHC |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | Carburetor |
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | 2 |
ΚΥΒΙΚΑ cm3 | 208 |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ × ΥΨΟΣ mm | 51 X 51 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ kW | 7.3 |
ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ rpm | 5,200-6,200 |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | Tiller |
CHOKE | Manual |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑΔΙΟΥ Lit. | 0.8 |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Lit. | 12 |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ | Digital CDI |
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 12V 6A |
ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | Shear Mount |
ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ | Manual Trim and Tilt |
ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | 2.08:1 |
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | F-N-R |
ΕΞΑΤΜΙΣΗ | Through Prop Hub Exhaust |
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΠΕΛΑΣ (Βήμα) *2 Όλες οι προπέλες είναι τύπου 3-λεπίδων. | 7″-11″ |
- Ξηρό βάρος: Υπολογίζεται το καλώδιο μπαταρίας, δεν υπολογίζεται η προπέλα και το λάδι του κινητήρα.
- Απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο για λεπτομέρειες σχετικά με την προπέλα.
Η εμφάνιση, τα χρώματα και ο εξοπλισμός των εξωλέμβιων κινητήρων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον προμηθευτή σας.
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
*Πληροφορίες κατασκευαστή
Επικοινωνηστε μαζί μας για να λάβεται την προσφορά σας στο 2510 232125, με e-mail : poseidonmarineservice@gmail.com, ή εδώ